Mi az a RAL színskála?
A RAL színskála egy német színrendszert jelent, amit eredetileg a „Reichsausschuss für Lieferbedingungen” hozott létre. Az RAL egy mozaikszó, amely a „Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung” kifejezésből származik. Ez a rendszer széles körben használt a festékek, bevonatok és műanyagok színeinek standardizálására és azonosítására. A rendszer több száz színből áll, mindegyik egyedi RAL számmal van jelölve (például RAL 1023 sárga), ami lehetővé teszi a pontos színazonosítást és reprodukálást világszerte.
Mikor használjuk a RAL-t?
Az RAL színskála több különböző kollekciót foglal magában, mint például:
- RAL Classic: Ez a legismertebb kollekció, amely standard ipari és építészeti színeket tartalmaz.
- RAL Design: Egy színrendszer, amelyet főként tervezők és építészek használnak, nagyobb színtartománnyal a finomabb árnyalatok és tervezési lehetőségek érdekében.
- RAL Effect: Egy kollekció, amely a fenntarthatóságot helyezi előtérbe, vízbázisú festékeket tartalmazva.
- RAL Plastics: A műanyagipar számára készült színkollekció, amely figyelembe veszi a műanyagok speciális tulajdonságait.
Ezek a színskálák segítenek a gyártóknak, tervezőknek, építészeknek és fogyasztóknak világszerte a színkommunikációban, biztosítva, hogy a termékek színei konzisztensek és pontosan reprodukálhatók legyenek különböző anyagokon és felületeken.
RAL színkódok képeken
RAL színek táblázata
RAL kód | Magyar elnevezés | Angol elnevezés | Német elnevezés | HEX kód | PANTONE kód |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 | zöldbézs | Green beige | Grünbeige | #BEBD7F | Pantone 4525 |
RAL 1001 | bézs | Beige | Beige | #C2B078 | Pantone 728 |
RAL 1002 | homoksárga | Sand yellow | Sandgelb | #C6A664 | Pantone 465 |
RAL 1003 | szignálsárga | Signal yellow | Signalgelb | #E5BE01 | Pantone 137 |
RAL 1004 | aranysárga | Golden yellow | Goldgelb | #CDA434 | Pantone 124 |
RAL 1005 | mézsárga | Honey yellow | Honiggelb | #A98307 | Pantone 131 |
RAL 1006 | kukoricasárga | Maize yellow | Maisgelb | #E4A010 | Pantone 144 |
RAL 1007 | nárciszsárga | Daffodil yellow | Narzissengelb | #DC9D00 | Pantone 144 |
RAL 1011 | barnabézs | Brown beige | Braunbeige | #8A6642 | Pantone 723 |
RAL 1012 | citromsárga | Lemon yellow | Zitronengelb | #C7B446 | Pantone 612 |
RAL 1013 | gyöngyfehér | Oyster white | Perlweiß | #EAE6CA | Pantone 468 |
RAL 1014 | elefántcsont | Ivory | Elfenbein | #E1CC4F | Pantone 467 |
RAL 1015 | világos elefántcsont | Light ivory | Hellelfenbein | #E6D690 | Pantone 726 |
RAL 1016 | kénsárga | Sulfur yellow | Schwefelgelb | #EDFF21 | Pantone 604 |
RAL 1017 | sáfránysárga | Saffron yellow | Safrangelb | #F5D033 | Pantone 150 |
RAL 1018 | cinksárga | Zinc yellow | Zinkgelb | #F8F32B | Pantone 123 |
RAL 1019 | szürkebézs | Grey beige | Graubeige | #9E9764 | Pantone 479 |
RAL 1020 | olivsárga | Olive yellow | Olivgelb | #999950 | Pantone 4505 |
RAL 1021 | repcesárga | Rape yellow | Rapsgelb | #F3DA0B | Pantone 1235 |
RAL 1023 | közlekedési sárga | Traffic yellow | Verkehrsgelb | #FAD201 | Pantone 1235 |
RAL 1024 | okkersárga | Ochre yellow | Ockergelb | #AEA04B | Pantone 722 |
RAL 1026 | világító sárga | Luminous yellow | Leuchtgelb | #FFFF00 | Pantone 3955 C |
RAL 1027 | currysárga | Curry | Currygelb | #9D9101 | Pantone 1255 |
RAL 1028 | sárgadinnye | Melon yellow | Melonengelb | #F4A900 | Pantone 137 |
RAL 1032 | szalmasárga | Broom yellow | Ginstergelb | #D6AE01 | Pantone 124 |
RAL 1033 | dáliasárga | Dahlia yellow | Dahliengelb | #F3A505 | Pantone 1375 |
RAL 1034 | pasztellsárga | Pastel yellow | Pastellgelb | #EFA94A | Pantone 715 |
RAL 1035 | gyöngyházbézs | Pearl beige | Perlbeige | #6A5D4D | Pantone |
RAL 1036 | gyöngyházarany | Pearl gold | Perlgold | #705335 | Pantone |
RAL 1037 | napsárga | Sun yellow | Sonnengelb | #F39F18 | Pantone 715 |
RAL 2000 | narancssárga | Yellow orange | Gelborange | #ED760E | Pantone 152 |
RAL 2001 | vöröses narancssárga | Red orange | Rotorange | #C93C20 | Pantone 173 |
RAL 2002 | vérnarancs | Vermilion | Blutorange | #CB2821 | Pantone 485 |
RAL 2003 | pasztell narancssárga | Pastel orange | Pastellorange | #FF7514 | Pantone 164 |
RAL 2004 | tiszta narancssárga | Pure orange | Reinorange | #F44611 | Pantone 1655 |
RAL 2005 | világító narancssárga | Luminous orange | Leuchtorange | #FF2301 | Pantone Bright Re d C |
RAL 2007 | világító világos narancssárga | Luminous bright orange | Leuchthellorange | #FFA420 | Pantone 137 C |
RAL 2008 | világító vörösnarancssárga | Bright red orange | Hellrotorange | #F75E25 | Pantone 1585 |
RAL 2009 | közlekedési narancssárga | Traffic orange | Verkehrsorange | #F54021 | Pantone 172 |
RAL 2010 | szignálnarancssárga | Signal orange | Signalorange | #D84B20 | Pantone 1665 |
RAL 2011 | mély narancssárga | Deep orange | Tieforange | #EC7C26 | Pantone 1585 |
RAL 2012 | lazacnarancssárga | Salmon orange | Lachsorange | #E55137 | Pantone 178 |
RAL 2013 | gyöngyház-narancssárga | Pearl orange | Perlorange | #C35831 | Pantone 1535 C |
RAL 3000 | tűzvörös | Flame red | Feuerrot | #AF2B1E | Pantone 484 |
RAL 3001 | szignálvörös | Signal red | Signalrot | #A52019 | Pantone 484 |
RAL 3002 | kárminvörös | Carmine red | Karminrot | #A2231D | Pantone 187 |
RAL 3003 | rubinvörös | Ruby red | Rubinrot | #9B111E | Pantone 704 |
RAL 3004 | bíborvörös | Purple red | Purpurrot | #75151E | Pantone 491 |
RAL 3005 | borvörös | Wine red | Weinrot | #5E2129 | Pantone 490 |
RAL 3007 | feketevörös | Black red | Schwarzrot | #412227 | Pantone 4975 |
RAL 3009 | oxidvörös | Oxide red | Oxidrot | #642424 | Pantone 181 |
RAL 3011 | barnásvörös | Brown red | Braunrot | #781F19 | Pantone 1815 |
RAL 3012 | bézsvörös | Beige red | Beigerot | #C1876B | Pantone 729 |
RAL 3013 | paradicsompiros | Tomato red | Tomatenrot | #A12312 | Pantone 484 |
RAL 3014 | antikrózsaszín | Antique pink | Altrosa | #D36E70 | Pantone 709 |
RAL 3015 | világosrózsaszín | Light pink | Hellrosa | #EA899A | Pantone 297 |
RAL 3016 | korallvörös | Coral red | Korallenrot | #B32821 | Pantone 180 |
RAL 3017 | rozé | Rose | Rosé | #E63244 | Pantone 1787 |
RAL 3018 | eperpiros | Strawberry red | Erdbeerrot | #D53032 | Pantone 710 |
RAL 3020 | közlekedési piros | Traffic red | Verkehrsrot | #CC0605 | Pantone 485 |
RAL 3022 | lazacvörös | Salmon pink | Lachsrot | #D95030 | Pantone 178 |
RAL 3024 | világító vörös | Luminous red | Leuchtrot | #F80000 | Pantone 185 C |
RAL 3026 | világító világosvörös | Luminous bright red | Leuchthellrot | #FE0000 | Pantone 185 |
RAL 3027 | málnapiros | Raspberry red | Himbeerrot | #C51D34 | Pantone 186 |
RAL 3031 | orientvörös | Orient red | Orientrot | #B32428 | Pantone 1805 |
RAL 3032 | gyöngyház-rubinvörös | Pearl ruby red | Perlrubinrot | #721422 | Pantone 188 C |
RAL 3033 | gyöngyház-rózsaszín | Pearl pink | Perlrosa | #B44C43 | Pantone 180 C |
RAL 4001 | vöröslila | Red lilac | Rotlila | #6D3F5B | Pantone 682 |
RAL 4002 | vörösvilola | Red violet | Rotviolett | #922B3E | Pantone 201 |
RAL 4003 | erikaviola | Heather violet | Erikaviolett | #DE4C8A | Pantone 205 |
RAL 4004 | bordóviola | Claret violet | Bordeauxviolett | #641C34 | Pantone 505 |
RAL 4005 | kékeslila | Blue lilac | Blaulila | #6C4675 | Pantone 667 |
RAL 4006 | közlekedési bíbor | Traffic purple | Verkehrspurpur | #A03472 | Pantone 465 |
RAL 4007 | bíborlila | Purple violet | Purpurviolett | #4A192C | Pantone 5185 |
RAL 4008 | szignállila | Signal violet | Signalviolett | #924E7D | Pantone 689 |
RAL 4009 | pasztell lila | Pastel violet | Pastellviolett | #A18594 | Pantone Cool Gray |
RAL 4010 | telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | #CF3476 | Pantone 226 C |
RAL 4011 | gyöngyházviola | Pearl violet | Perlviolett | #8673A1 | Pantone 7661 C |
RAL 4012 | gyöngyház-szeder | Pearl blackberry | Perlbrombeer | #6C6874 | Pantone 5275 C |
RAL 5000 | liláskék | Violet blue | Violettblau | #354D73 | Pantone 533 |
RAL 5001 | zöldeskék | Green blue | Grünblau | #1F3438 | Pantone 302 |
RAL 5002 | ultramarinkék | Ultramarine blue | Ultramarinblau | #20214F | Pantone 208 |
RAL 5003 | zafirkék | Sapphire blue | Saphirblau | #1D1E33 | Pantone 540 |
RAL 5004 | feketés kék | Black blue | Schwarzblau | #18171C | Pantone Black 6 |
RAL 5005 | szignálkék | Signal blue | Signalblau | #1E2460 | Pantone 294 |
RAL 5007 | brilliánskék | Brillant blue | Brillantblau | #3E5F8A | Pantone 5405 |
RAL 5008 | szürkéskék | Grey blue | Graublau | #26252D | Pantone 433 |
RAL 5009 | azúrkék | Azure blue | Azurblau | #025669 | Pantone 3025 |
RAL 5010 | enciánkék | Gentian blue | Enzianblau | #0E294B | Pantone 541 |
RAL 5011 | acélkék | Steel blue | Stahlblau | #231A24 | Pantone 289 |
RAL 5012 | világoskék | Light blue | Lichtblau | #3B83BD | Pantone 307 |
RAL 5013 | kobaltkék | Cobalt blue | Kobaltblau | #1E213D | Pantone 5255 |
RAL 5014 | galambkék | Pigeon blue | Taubenblau | #606E8C | Pantone 646 |
RAL 5015 | égkék | Sky blue | Himmelblau | #2271B3 | Pantone 3015 |
RAL 5017 | közlekedési kék | Traffic blue | Verkehrsblau | #063971 | Pantone 2945 |
RAL 5018 | türkizkék | Turquoise blue | Türkisblau | #3F888F | Pantone 3145 |
RAL 5019 | Capri-kék | Capri blue | Capriblau | #1B5583 | Pantone 301 |
RAL 5020 | óceánkék | Ocean blue | Ozeanblau | #1D334A | Pantone 3155 |
RAL 5021 | vízkék | Water blue | Wasserblau | #256D7B | Pantone 3155 |
RAL 5022 | éjkék | Night blue | Nachtblau | #252850 | Pantone 276 |
RAL 5023 | messzekék | Distant blue | Fernblau | #49678D | Pantone 5405 |
RAL 5024 | pasztell kék | Pastel blue | Pastellblau | #5D9B9B | Pantone 5483 |
RAL 5025 | gyöngyház-enciánkék | Pearl gentian blue | Perlenzian | #2A6478 | Pantone 5473 C |
RAL 5026 | gyöngyház-éjkék | Pearl night blue | Perlnachtblau | #102C54 | Pantone 2768 C |
RAL 6000 | patinazöld | Patina green | Patinagrün | #316650 | Pantone 568 |
RAL 6001 | smaragdzöld | Emerald green | Smaragdgrün | #287233 | Pantone 349 |
RAL 6002 | levélzöld | Leaf green | Laubgrün | #2D572C | Pantone 349 |
RAL 6003 | olívzöld | Olive green | Olivgrün | #424632 | Pantone 448 |
RAL 6004 | kékeszöld | Blue green | Blaugrün | #1F3A3D | Pantone 316 |
RAL 6005 | mohazöld | Moss green | Moosgrün | #2F4538 | Pantone 3308 |
RAL 6006 | szürkésoliva | Grey olive | Grauoliv | #3E3B32 | Pantone Black |
RAL 6007 | üvegzöld | Bottle green | Flaschengrün | #343B29 | Pantone 5605 |
RAL 6008 | barnászöld | Brown green | Braungrün | #39352A | Pantone Black 4 |
RAL 6009 | fenyőzöld | Fir green | Tannengrün | #31372B | Pantone 5467 |
RAL 6010 | fűzöld | Grass green | Grasgrün | #35682D | Pantone 349 |
RAL 6011 | rezedazöld | Reseda green | Resedagrün | #587246 | Pantone 625 |
RAL 6012 | feketészöéd | Black green | Schwarzgrün | #343E40 | Pantone 5467 |
RAL 6013 | vöröszöld | Reed green | Schilfgrün | #6C7156 | Pantone 417 |
RAL 6014 | sárgásoliva | Yellow olive | Gelboliv | #47402E | Pantone Black |
RAL 6015 | feketésoliva | Black olive | Schwarzoliv | #3B3C36 | Pantone 426 |
RAL 6016 | türkizzöld | Turquoise green | Türkisgrün | #1E5945 | Pantone 342 |
RAL 6017 | májuszöld | May green | Maigrün | #4C9141 | Pantone 364 |
RAL 6018 | sárgászöld | Yellow green | Gelbgrün | #57A639 | Pantone 363 |
RAL 6019 | pasztell zöld | Pastel green | Weißgrün | #BDECB6 | Pantone 557 |
RAL 6020 | krómzöld | Chrome green | Chromoxidgrün | #2E3A23 | Pantone 5535 |
RAL 6021 | halványzöld | Pale green | Blaßgrün | #89AC76 | Pantone 624 |
RAL 6022 | olivabarna | Olive drab | Braunoliv | #25221B | Pantone Black 2 |
RAL 6024 | közlekedési zöld | Traffic green | Verkehrsgrün | #308446 | Pantone 348 |
RAL 6025 | páfrányzöld | Fern green | Farngrün | #3D642D | Pantone 371 |
RAL 6026 | opálzöld | Opal green | Opalgrün | #015D52 | Pantone 2735 |
RAL 6027 | világoszöld | Light green | Lichtgrün | #84C3BE | Pantone 631 |
RAL 6028 | erdeifenyőzöld | Pine green | Kieferngrün | #2C5545 | Pantone 3305 |
RAL 6029 | mentazöld | Mint green | Minzgrün | #20603D | Pantone 349 |
RAL 6032 | szignálzöld | Signal green | Signalgrün | #317F43 | Pantone 3288 |
RAL 6033 | mentatürkiz | Mint turquoise | Minttürkis | #497E76 | Pantone 569 |
RAL 6034 | pasztell türkiz | Pastel turquoise | Pastelltürkis | #7FB5B5 | Pantone 624 |
RAL 6035 | gyöngyház-zöld | Pearl green | Perlgrün | #1C542D | Pantone 357 C |
RAL 6036 | gyöngyház-opálzöld | Pearl opal green | Perlopalgrün | #193737 | Pantone 3305 C |
RAL 7000 | tündérszürke | Squirrel grey | Fehgrau | #78858B | Pantone 424 |
RAL 7001 | ezüstszürke | Silver grey | Silbergrau | #8A9597 | Pantone 444 |
RAL 7002 | olivaszürke | Olive grey | Olivgrau | #7E7B52 | Pantone Warm Gre y 10 |
RAL 7003 | mohaszürke | Moss grey | Moosgrau | #6C7059 | Pantone 417 |
RAL 7004 | szignálszürke | Signal grey | Signalgrau | #969992 | Pantone 423 |
RAL 7005 | egérszürke | Mouse grey | Mausgrau | #646B63 | Pantone 431 |
RAL 7006 | bézsszürke | Beige grey | Beigegrau | #6D6552 | Pantone Warm Gre y 11 |
RAL 7008 | kekiszürke | Khaki grey | Khakigrau | #6A5F31 | Pantone 463 |
RAL 7009 | zöldesszürke | Green grey | Grüngrau | #4D5645 | Pantone 405 |
RAL 7010 | sátorszürke | Tarpaulin grey | Zeltgrau | #4C514A | Pantone 5477 |
RAL 7011 | vasszürke | Iron grey | Eisengrau | #434B4D | Pantone 5477 |
RAL 7012 | bazaltszürke | Basalt grey | Basaltgrau | #4E5754 | Pantone 445 |
RAL 7013 | barnásszürke | Brown grey | Braungrau | #464531 | Pantone 449 |
RAL 7015 | palaszürke | Slate grey | Schiefergrau | #434750 | Pantone 446 |
RAL 7016 | antracitszürke | Anthracite grey | Anthrazitgrau | #293133 | Pantone 433 |
RAL 7021 | feketésszürke | Black grey | Schwarzgrau | #23282B | Pantone 419 |
RAL 7022 | umbraszürke | Umbra grey | Umbragrau | #332F2C | Pantone 465 |
RAL 7023 | betonszürke | Concrete grey | Betongrau | #686C5E | Pantone 424 |
RAL 7024 | grafitszürke | Graphite grey | Graphitgrau | #474A51 | Pantone 432 |
RAL 7026 | gránitszürke | Granite grey | Granitgrau | #2F353B | Pantone Black 7 |
RAL 7030 | kőszürke | Stone grey | Steingrau | #8B8C7A | Pantone 416 |
RAL 7031 | kékesszürke | Blue grey | Blaugrau | #474B4E | Pantone 445 |
RAL 7032 | kavicsszürke | Pebble grey | Kieselgrau | #B8B799 | Pantone Warm Gre y 5 |
RAL 7033 | cementszürke | Cement grey | Zementgrau | #7D8471 | Pantone 5625 |
RAL 7034 | sárgásszürke | Yellow grey | Gelbgrau | #8F8B66 | Pantone Warm Gre y 8 |
RAL 7035 | világosszürke | Light grey | Lichtgrau | #D7D7D7 | Pantone 421 |
RAL 7036 | platinaszürke | Platinum grey | Platingrau | #7F7679 | Pantone Cool Gray 8 |
RAL 7037 | porszürke | Dusty grey | Staubgrau | #7D7F7D | Pantone 424 |
RAL 7038 | achátszürke | Agate grey | Achatgrau | #B5B8B1 | Pantone 429 |
RAL 7039 | kvarcszürke | Quartz grey | Quarzgrau | #6C6960 | Pantone 431 |
RAL 7040 | ablakszürke | Window grey | Fenstergrau | #9DA1AA | Pantone 423 |
RAL 7042 | közlekedési szürke A | Traffic grey A | Verkehrsgrau A | #8D948D | Pantone 430 |
RAL 7043 | közlekedési szürke B | Traffic grey B | Verkehrsgrau B | #4E5452 | Pantone 446 |
RAL 7044 | selyemszürke | Silk grey | Seidengrau | #CAC4B0 | Pantone 481 |
RAL 7045 | teleszürke 1 | Telegrey 1 | Telegrau 1 | #909090 | Pantone 423 C |
RAL 7046 | teleszürke 2 | Telegrey 2 | Telegrau 2 | #82898F | Pantone 430 |
RAL 7047 | teleszürke 4 | Telegrey 4 | Telegrau 4 | #D0D0D0 | Pantone Cool Gre y 2 C |
RAL 7048 | gyöngyház-egérszürke | Pearl mouse grey | Perlmausgrau | #898176 | Pantone 404 C |
RAL 8000 | zöldesbarna | Green brown | Grünbraun | #826C34 | Pantone 464 |
RAL 8001 | okkerbarna | Ochre brown | Ockerbraun | #955F20 | Pantone 471 |
RAL 8002 | szignálbarna | Signal brown | Signalbraun | #6C3B2A | Pantone 478 |
RAL 8003 | agyagbarna | Clay brown | Lehmbraun | #734222 | Pantone 4635 |
RAL 8004 | rézbarna | Copper brown | Kupferbraun | #8E402A | Pantone 4635 |
RAL 8007 | őzbarna | Fawn brown | Rehbraun | #59351F | Pantone 478 |
RAL 8008 | olivbarna | Olive brown | Olivbraun | #6F4F28 | Pantone 463 |
RAL 8011 | dióbarna | Nut brown | Nußbraun | #5B3A29 | Pantone 477 |
RAL 8012 | vörösesbarna | Red brown | Rotbraun | #592321 | Pantone 175 |
RAL 8014 | szépiabarna | Sepia brown | Sepiabraun | #382C1E | Pantone 4695 |
RAL 8015 | gesztenyebarna | Chestnut brown | Kastanienbraun | #633A34 | Pantone 175 |
RAL 8016 | mahagónibarna | Mahogany brown | Mahagonibraun | #4C2F27 | Pantone 4695 |
RAL 8017 | csokoládébarna | Chocolate brown | Schokoladenbraun | #45322E | Pantone 497 |
RAL 8019 | szürkésbarna | Grey brown | Graubraun | #403A3A | Pantone 412 |
RAL 8022 | feketésbarna | Black brown | Schwarzbraun | #212121 | Pantone Black 6 |
RAL 8023 | narancssárgabarna | Orange brown | Orangebraun | #A65E2E | Pantone 471 |
RAL 8024 | bézsbarna | Beige brown | Beigebraun | #79553D | Pantone 4705 |
RAL 8025 | halványbarna | Pale brown | Blaßbraun | #755C48 | Pantone 4705 |
RAL 8028 | földbarna | Terra brown | Terrabraun | #4E3B31 | Pantone 4695 |
RAL 8029 | gyöngyház-rézbarna | Pearl copper | Perlkupfer | #763C28 | Pantone 168 C |
RAL 9001 | krémfehér | Cream | Cremeweiß | #FDF4E3 | Pantone Warm Gre y 1 |
RAL 9002 | szürkésfehér | Grey white | Grauweiß | #E7EBDA | Pantone 420 |
RAL 9003 | szignálfehér | Signal white | Signalweiß | #F4F4F4 | Pantone 705 |
RAL 9004 | szignálfekete | Signal black | Signalschwarz | #282828 | Pantone Black 6 |
RAL 9005 | mélyfekete | Jet black | Tiefschwarz | #0A0A0A | Pantone Black |
RAL 9006 | fehéralumínium | White aluminium | Weißaluminium | #A5A5A5 | Pantone 414 C |
RAL 9007 | szürkealumínium | Grey aluminium | Graualuminium | #8F8F8F | Pantone 403 C |
RAL 9010 | tiszta fehér | Pure white | Reinweiß | #FFFFFF | Pantone Cool Gre y 1 |
RAL 9011 | grafitfekete | Graphite black | Graphitschwarz | #1C1C1C | Pantone Black 6 |
RAL 9016 | közlekedési fehér | Traffic white | Verkehrsweiß | #F6F6F6 | Pantone 705 |
RAL 9017 | közlekedési fekete | Traffic black | Verkehrsschwarz | #1E1E1E | Pantone Black |
RAL 9018 | papiruszfehér | Papyrus white | Papyrusweiß | #D7D7D7 | Pantone 428 |
RAL 9022 | világos gyöngyfehér | Pearl light grey | Perlhellgrau | #9C9C9C | Pantone Cool Gray 7 C |
RAL 9023 | sötét gyöngyfehér | Pearl dark grey | Perldunkelgrau | #828282 | Pantone 424 C |
HEX átváltása PANTONE-ra
A HEX színek átváltása Pantone színekre nem egyenes vonalú folyamat, mivel a HEX színek az RGB színteret használják (digitális kijelzők számára optimalizált), míg a Pantone egy globálisan elismert színrendszer, amelyet főként nyomtatásban és tervezésben használnak. A Pantone rendszer egyedülálló színpalettákat és precíz színkeverési utasításokat kínál, ami lehetővé teszi a gyártók számára, hogy konzisztens színeket reprodukáljanak különböző anyagokon. Az átváltás során vegye figyelembe a következő lépéseket:
- Színazonosítás online eszközökkel: Használjon online színátalakító eszközöket vagy szoftvereket, amelyek lehetővé teszik a HEX színek Pantone színekre való átalakítását. Ezek az eszközök adatbázisaikban keresik meg a legközelebbi Pantone megfelelőt.
- Professzionális szoftverek: Szakmai grafikai tervező szoftverek, mint például az Adobe Photoshop vagy Illustrator, tartalmaznak beépített funkciókat, amelyek segítségével átválthatja a színeket HEX-ből Pantone-ra. Ezek a programok általában tartalmaznak egy színválasztó eszközt, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza a kívánt HEX színt, majd megkeresse a hozzá legközelebbi Pantone megfelelőt.
- Pantone színminták: Amennyiben pontos átváltásra van szükség, a legmegbízhatóbb módszer a Pantone színminták fizikai használata. A Pantone színmintakönyvek lehetővé teszik, hogy összehasonlítsa a digitális színeket a nyomtatott Pantone mintákkal, így megtalálhatja a legpontosabb megfelelőt.
- Szakértői tanács: Amennyiben a projekt nagy pontosságot igényel, érdemes lehet szakértőhöz fordulni. A grafikai tervezők és a nyomdai előkészítők gyakran rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és eszközökkel, hogy segítsenek a legmegfelelőbb Pantone szín kiválasztásában.
Fontos megjegyezni, hogy a különböző anyagok és bevonatok eltérően viselkedhetnek a színek reprodukálása során, ezért a digitális átváltások csak közelítő értékek, és a végső színválasztás előtt mindig ajánlott fizikai mintát használni.